مولد نيتروجين لقطع الليزر 0.2 كيلو واط سهل التشغيل مع صندوق متنقل
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | KERONG GAS |
| إصدار الشهادات: | ISO9001, CE, ASME |
| رقم الموديل: | krn |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1 جهاز كمبيوتر |
|---|---|
| الأسعار: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | صندوق خشبي |
| وقت التسليم: | 4 أسابيع |
| شروط الدفع: | / تي تي، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 1000pcs في السنة |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| اسم: | مولد النيتروجين للقطع بالليزر | نقاء: | 90 ٪ ~ 99.999 ٪ |
|---|---|---|---|
| نقطة الندى: | -45 ℃ أو أكثر | مادة: | الفولاذ المقاوم للصدأ أو الصلب الكربوني |
| سعة: | 2nm3/hr ~ 110nm3/hr | ضغط: | قابل للتعديل |
| إبراز: | مولد نيتروجين لقطع الليزر 0.2 كيلو واط,مولد نيتروجين متنقل مع ضمان,مولد نيتروجين معياري لقطع الليزر,mobile nitrogen generator with warranty,modular nitrogen generator for laser cutting |
||
منتوج وصف
سهولة التشغيل 0.2KW مولد النيتروجين لقطع الليزر مع صندوق متنقل
وصف المنتج
بلديسهولة التشغيل مولد النيتروجين لقطع الليزر 0.2KW مع صندوق متنقلهو حل مضغوط وفعال من حيث الطاقة مصمم لتطبيقات القطع بالليزر على نطاق صغير ودقة.0.2 كيلوواط من الطاقة، فإنه يوفر النيتروجين مستقرة، عالية النقاء (حتى99.99%) لضمان نتائج قطع نظيفة وخالية من الأكسدة.تصميم مربع متنقل مع عجلاتيسمح بحركة سهلة ووضع مرن داخل ورش العمل.واجهة تحكم سهلة الاستخدامهذا النظام يدعم التشغيل البسيط مع الحد الأدنى من التدريب. التلقائي بالكامل والصيانة المنخفضة، هذا مولد يلغي الحاجة إلى أسطوانات النيتروجين، وتقدم فعالة من حيث التكلفة، محمولة،وإمدادات النيتروجين الموثوقة لبيئات القطع بالليزر الحديثة.
![]()
المعلمات التقنية
| النموذج | السعة (Nm)3/hr) | نقاء N2 ((%) | استهلاك الهواء (m3/ دقيقة) | متطلبات مدخل الهواء | استخدام الكهرباء | أنابيب الدخول / الخروج | الأبعاد (ملم) | N.الوزن |
| KRNAB-1 | 11.4 | 95 | 0.32 | نطاق درجة حرارة مدخل الهواء: 0 °C ~ 40 °C. نطاق ضغط مدخل الهواء: 7 ~ 12barG ؛ نقطة الندى عند دخول الهواء: <+5 درجة مئوية الجسيمات: <5 ميكرون زيت: < 3 ملغ/م3 |
0.2KW/220V/230V/50Hz/60Hz | G1/2، G1/2 | 700*700*2000 | 210 |
| 8.1 | 99 | |||||||
| 6.8 | 99.5 | |||||||
| 5.4 | 99.9 | |||||||
| 4.5 | 99.95 | |||||||
| 3.5 | 99.99 | |||||||
| 2.8 | 99.995 | |||||||
| 2 | 99.999 | |||||||
| KRNAB-2 | 22.8 | 95 | 0.61 | 0.2KW/220V/230V/50Hz/60Hz | G1/2، G1/2 | 900*700*2000 | 280 | |
| 16.2 | 99 | |||||||
| 13.5 | 99.5 | |||||||
| 10.8 | 99.9 | |||||||
| 8.9 | 99.95 | |||||||
| 6.9 | 99.99 | |||||||
| 5.7 | 99.995 | |||||||
| 4.3 | 99.999 | |||||||
| KRNAB-3 | 34.2 | 95 | 0.95 | 0.2KW/220V/230V/50Hz/60Hz | G1/2، G1/2 | 1100*700*2000 | 350 | |
| 24.3 | 99 | |||||||
| 20.3 | 99.5 | |||||||
| 16.2 | 99.9 | |||||||
| 13.4 | 99.95 | |||||||
| 10.5 | 99.99 | |||||||
| 8.8 | 99.995 | |||||||
| 7.1 | 99.999 | |||||||
| KRNAB-4 | 45.6 | 95 | 1.35 | 0.2KW/220V/230V/50Hz/60Hz | G3/4، G1/2 | 1300*700*2000 | 450 | |
| 32.4 | 99 | |||||||
| 27 | 99.5 | |||||||
| 21.6 | 99.9 | |||||||
| 17.7 | 99.95 | |||||||
| 13.8 | 99.99 | |||||||
| 11.7 | 99.995 | |||||||
| 9.6 | 99.999 | |||||||
| KRNAB-5 | 57 | 95 | 1.69 | 0.2KW/220V/230V/50Hz/60Hz | G3/4، G1/2 | 1450*700*2000 | 500 | |
| 40.5 | 99 | |||||||
| 32.4 | 99.5 | |||||||
| 26.6 | 99.9 | |||||||
| 20.8 | 99.95 | |||||||
| 17.2 | 99.99 | |||||||
| 14.6 | 99.995 | |||||||
| 12 | 99.999 | |||||||
| KRNAB-6 | 68.4 | 95 | 2.14 | 0.2KW/220V/230V/50Hz/60Hz | G3/4، G1/2 | 1650*700*2000 | 600 | |
| 48.6 | 99 | |||||||
| 40.5 | 99.5 | |||||||
| 32.4 | 99.9 | |||||||
| 26.6 | 99.95 | |||||||
| 20.8 | 99.99 | |||||||
| 17.6 | 99.995 | |||||||
| 14.4 | 99.999 | |||||||
| KRNAB-7 | 79.8 | 95 | 2.55 | 0.2KW/220V/230V/50Hz/60Hz | G3/4، G1/2 | 1750*700*2000 | 700 | |
| 56.7 | 99 | |||||||
| 47.3 | 99.5 | |||||||
| 37.8 | 99.9 | |||||||
| 31.1 | 99.95 | |||||||
| 24.3 | 99.99 | |||||||
| 20.6 | 99.995 | |||||||
| 16.8 | 99.999 | |||||||
| KRNAB-8 | 91.3 | 95 | 2.75 | 0.2KW/220V/230V/50Hz/60Hz | G1, G1/2 | 2000*700*2000 | 780 | |
| 64.8 | 99 | |||||||
| 54 | 99.5 | |||||||
| 43.2 | 99.9 | |||||||
| 35.6 | 99.95 | |||||||
| 27.9 | 99.99 | |||||||
| 23.6 | 99.995 | |||||||
| 19.2 | 99.999 | |||||||
| KRNAB-9 | 102.7 | 95 | 3.2 | 0.2KW/220V/230V/50Hz/60Hz | G1, G1/2 | 2150*700*2000 | 900 | |
| 72.9 | 99 | |||||||
| 60.8 | 99.5 | |||||||
| 48.6 | 99.9 | |||||||
| 39.7 | 99.95 | |||||||
| 30.7 | 99.99 | |||||||
| 26.2 | 99.995 | |||||||
| 21.6 | 99.999 | |||||||
| KRNAB-10 | 114.1 | 95 | 3.67 | 0.2KW/220V/230V/50Hz/60Hz | G1, G1/2 | 2250*700*2000 | 1000 | |
| 81 | 99 | |||||||
| 67.5 | 99.5 | |||||||
| 54 | 99.9 | |||||||
| 44.3 | 99.95 | |||||||
| 34.5 | 99.99 | |||||||
| 29.3 | 99.995 | |||||||
| 23 | 99.999 |
الوظيفة المميزة
مراقبة نقاء الأكسجين، الضغط، معدل التدفق ونقطة الندى عبر الإنترنت.
إنذار الأكسجين الصوتي والضوئي غير المؤهل، إنذار التوقف التلقائي لفترة طويلة، إفراغ الأكسجين التلقائي غير المؤهل
مجفف الهواء ومصفات الهواء التفريغ التلقائي للمجفف
إنذار تلقائي باستبدال قطع الغيار
التحكم عن بعد / تلقائي بالكامل
التكثيف التلقائي للجرس الجزيئي
التبديل الهوائي للصمامات عن طريق التحكم التلقائي بالجهاز التحكم البرمجي
IPC، DCS، التكوين المحدد للبرامج المحددة الأخرى
شهادات المصنع
![]()
![]()
![]()
الأسئلة الشائعة
س: هل أنت مصنع أم شركة تجارية؟
ج: نحن مصنع أكثر من 20 سنة من الخبرة الصناعية.
س: هل تقدمون خدمة OEM؟
ج: نعم، يمكننا تخصيصها حسب طلبك.
س: ما هو وقتك؟
ج: حوالي 60~90 يوما بعد استلام الودائع.
س: ما هي الشهادات التي لديك؟
ج: لدينا ASME ، CE ، ISO9001-2015 ، ISO13485 لمولد الأكسجين الطبي. ويمكننا التقدم بطلب للحصول على شهادة محددة لبلد مختلف مثل SONCAP لنيجيريا ، SASO للمملكة العربية السعودية ، الخ
س: ماذا عن الضمان؟
ج: بعد فترة الضمان ((لـ 12 شهرًا ضد أي عيب تصنيعي من تاريخ قبول المعدات بعد التشغيل أو 18 شهرًا من وقت التسليم ، أيهما يأتي أولاً)المورد سيقدم قطع الغيار، الملحقات، الأجزاء التي تتلف بسهولة عن طريق سعر تفضيلي.
س: ما الخدمة التي تقدمها؟
ج: خدمة ما قبل البيع، خدمة في البيع، خدمة بعد البيع. إذا أصبحت موزعنا المحلي، يمكننا تقديم العملاء النهائيين للشراء منك.
س: ما هو الميناء القريب منك؟
ج: ميناء تشينغداو أو ميناء تيانجين ويمكننا ترتيب التسليم إلى قوانغتشو وشانغهاي و أورومشي أو مدن صينية أخرى أيضا
هل يمكن أن تقدم شهادة المنشأ؟
ج: يمكننا أن نفعل كما طلبت



