تشغيل آلي للطاقة المتحركة 450 فولت توليد غاز النيتروجين
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | KERONG GAS |
إصدار الشهادات: | ISO9001, CE, ASME |
رقم الموديل: | KRN |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | حاسب شخصي 1 |
---|---|
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | صندوق خشبي |
وقت التسليم: | 8 أسابيع |
شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، T/T، ويسترن يونيون، موني جرام |
القدرة على العرض: | 1000 قطعة في السنة |
معلومات تفصيلية |
|||
الاسم: | توليد غاز النيتروجين | نقاوة: | 90%~99.9997% |
---|---|---|---|
قطرة ندى: | -45 درجة مئوية أو أكثر | المواد: | الفولاذ المقاوم للصدأ أو الكربون الصلب |
السعة: | 5Nm3/ساعة ~ 5500Nm3/ساعة | الضغط: | قابلة للتعديل |
إبراز: | توليد غازات النيتروجين بجهد 450 فولت,توليد غازات النيتروجين من النوع المتحرك,Mobile Type Nitrogen Gas Generation |
منتوج وصف
تشغيل آلي للطاقة المتحركة 450 فولت توليد غاز النيتروجين
وصف المنتج
إنتاج غاز النيتروجين هو نظام متقدم مصمم لإنتاج غاز النيتروجين مع متطلبات الجهد 450 فولت.هذا المولد النوع المحمول يوفر المرونة والراحة، مما يسمح بسهولة النقل والتركيب في مواقع مختلفة. مع تشغيله التلقائي، فإنه يضمن إنتاج النيتروجين بسلاسة دون الحاجة إلى تدخل يدوي.هذا النظام مناسب لمجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك التصنيع والإلكترونيات وتغليف الأغذية. يوفر إمدادات النيتروجين الموثوقة والمتواصلة ، مما يحسن الإنتاجية ويقلل من وقت التوقف.مع تصميمها المحمول والتشغيل التلقائي، هذا مولد النيتروجين يقدم حلًا متعدد الاستخدامات وكفاءة لتوليد النيتروجين في مختلف الصناعات.
المعلمات التقنية
السعة: 5-5500Nm3/h
نقطة الندى: -45 درجة مئوية أو أكثر
نقاء: 90% إلى 99.9997%
النموذج | معدل تدفق النيتروجين ((Nm3/hr) | النقاء ((%) | احتياجات الهواء ((m3/min) | الأبعاد الصافية ((ملم) |
KRN159 | 7 | 99 | 0.33 | 1200*600*1900 |
6 | 99.5 | 0.32 | ||
5 | 99.9 | 0.32 | ||
4 | 99.95 | 0.3 | ||
3 | 99.99 | 0.25 | ||
2 | 99.999 | 0.22 | ||
KRN219 | 15 | 99 | 0.7 | 1200*600*1900 |
12 | 99.5 | 0.64 | ||
10 | 99.9 | 0.64 | ||
8 | 99.95 | 0.6 | ||
5 | 99.99 | 0.42 | ||
4 | 99.999 | 0.43 | ||
300 كرونية01 | 25 | 99 | 1.17 | 1600*800*1700 |
22 | 99.5 | 1.17 | ||
20 | 99.9 | 1.25 | ||
16 | 99.95 | 1.2 | ||
10 | 99.99 | 0.83 | ||
6 | 99.999 | 0.65 | ||
300 كرونية02 | 40 | 99 | 1.87 | 1600*800*2200 |
33 | 99.5 | 1.76 | ||
25 | 99.9 | 1.58 | ||
20 | 99.95 | 1.5 | ||
15 | 99.99 | 1.25 | ||
10 | 99.999 | 1.09 | ||
أربعمائة ريال01 | 50 | 99 | 2.4 | 2000*900*1800 |
45 | 99.5 | 2.4 | ||
40 | 99.9 | 2.4 | ||
30 | 99.95 | 2.25 | ||
20 | 99.99 | 1.67 | ||
15 | 99.999 | 1.63 | ||
أربعمائة ريال02 | 80 | 99 | 3.73 | 2000*900*2300 |
70 | 99.5 | 3.73 | ||
60 | 99.9 | 3.8 | ||
50 | 99.95 | 3.75 | ||
30 | 99.99 | 2.5 | ||
20 | 99.999 | 2.17 | ||
500 كرونة01 | 100 | 99 | 4.67 | 2400*1000*2250 |
90 | 99.5 | 4.8 | ||
70 | 99.9 | 4.44 | ||
55 | 99.95 | 4.13 | ||
40 | 99.99 | 3.33 | ||
30 | 99.999 | 3.25 | ||
500 كرونة02 | 132 | 99 | 6.2 | 2400*1000*2400 |
110 | 99.5 | 5.9 | ||
90 | 99.9 | 5.7 | ||
70 | 99.95 | 5.3 | ||
50 | 99.99 | 4.2 | ||
40 | 99.999 | 4.3 | ||
600 كرون.01 | 150 | 99 | 7 | 3100*1200*2400 |
130 | 99.5 | 6.9 | ||
110 | 99.9 | 6.9 | ||
90 | 99.95 | 6.8 | ||
60 | 99.99 | 5 | ||
50 | 99.999 | 5.4 | ||
600 كرون.02 | 180 | 99 | 8.4 | 3100*1200*2400 |
150 | 99.5 | 8 | ||
130 | 99.9 | 8.2 | ||
110 | 99.95 | 8.2 | ||
80 | 99.99 | 6.7 | ||
60 | 99.999 | 6.5 | ||
700 كرون01 | 250 | 99 | 11.7 | 3200*1400*2650 |
220 | 99.5 | 11.7 | ||
190 | 99.9 | 12 | ||
160 | 99.95 | 12 | ||
100 | 99.99 | 8.33 | ||
80 | 99.999 | 8.67 | ||
700 كرون02 | 300 | 99 | 14 | 3200*1400*2800 |
260 | 99.5 | 13.8 | ||
220 | 99.9 | 13.9 | ||
180 | 99.95 | 13.5 | ||
120 | 99.99 | 10 | ||
100 | 99.999 | 10.8 | ||
800 كرون01 | 350 | 99 | 16.33 | 3300*1600*2650 |
300 | 99.5 | 16 | ||
250 | 99.9 | 15.8 | ||
210 | 99.95 | 15.8 | ||
150 | 99.99 | 12.5 | ||
120 | 99.999 | 13 | ||
800 كرون02 | 400 | 99 | 18.6 | 3300*1600*3000 |
360 | 99.5 | 19.2 | ||
300 | 99.9 | 19 | ||
250 | 99.95 | 18.75 | ||
180 | 99.99 | 15 | ||
140 | 99.999 | 15.2 | ||
KRN900 | 500 | 99 | 23.3 | 4600*1900*3050 |
400 | 99.5 | 21.3 | ||
360 | 99.9 | 22.8 | ||
300 | 99.95 | 22.5 | ||
200 | 99.99 | 16.67 | ||
160 | 99.999 | 17.33 | ||
1000 جنيه01 | 600 | 99 | 28 | 4600*2000*3050 |
500 | 99.5 | 26.7 | ||
420 | 99.9 | 26.6 | ||
350 | 99.95 | 26.25 | ||
250 | 99.99 | 20.83 | ||
200 | 99.999 | 21.7 | ||
1000 كرونة02 | 720 | 99 | 33.6 | 4600*2000*3350 |
600 | 99.5 | 32 | ||
500 | 99.9 | 31.6 | ||
420 | 99.95 | 31.5 | ||
300 | 99.99 | 25 | ||
250 | 99.999 | 27 | ||
KRN1100 | 880 | 99 | 41 | 4800*2200*3350 |
720 | 99.5 | 38.4 | ||
600 | 99.9 | 38 | ||
500 | 99.95 | 37.5 | ||
350 | 99.99 | 29.2 | ||
300 | 99.999 | 32.5 | ||
KRN1200 | 1000 | 99 | 50 | 5000*2200*3460 |
860 | 99.5 | 45.8 | ||
720 | 99.9 | 45.6 | ||
600 | 99.95 | 45 | ||
400 | 99.99 | 40 | ||
350 | 99.999 | 43.8 | ||
KRN1300 | 1200 | 99 | 56 | 5200*2200*3650 |
1000 | 99.5 | 53.3 | ||
860 | 99.9 | 54.5 | ||
660 | 99.95 | 49.5 | ||
450 | 99.99 | 37.5 | ||
400 | 99.999 | 43.3 | ||
KRN1400 | 1400 | 99 | 65 | 5400*2200*3750 |
1200 | 99.5 | 64 | ||
1000 | 99.9 | 63.3 | ||
800 | 99.95 | 60 | ||
500 | 99.99 | 41.7 | ||
450 | 99.999 | 48.75 | ||
1500 كرونة01 | 1500 | 99 | 70 | 5600*2200*3850 |
1300 | 99.5 | 69 | ||
1100 | 99.9 | 69 | ||
900 | 99.95 | 67.5 | ||
600 | 99.99 | 50 | ||
500 | 99.999 | 54 | ||
1500 كرونة02 | 2000 | 99 | 93.3 | 5600*2200*4500 |
1700 | 99.5 | 90 | ||
1400 | 99.9 | 88 | ||
1100 | 99.95 | 82.5 | ||
700 | 99.99 | 58.3 | ||
550 | 99.999 | 59.6 |
الوظيفة المميزة
مراقبة نقاء الأكسجين، الضغط، معدل التدفق ونقطة الندى عبر الإنترنت.
إنذار الأكسجين الصوتي والضوئي غير المؤهل، إنذار التوقف التلقائي لفترة طويلة، إفراغ الأكسجين التلقائي غير المؤهل
مجفف الهواء ومصفات الهواء التفريغ التلقائي للمجفف
إنذار تلقائي باستبدال قطع الغيار
التحكم عن بعد / تلقائي بالكامل
التكثيف التلقائي للجرس الجزيئي
التبديل الهوائي للصمامات عن طريق التحكم التلقائي بالجهاز التحكم البرمجي
IPC، DCS، التكوين المحدد للبرامج المحددة الأخرى
شهادات المصنع
الأسئلة الشائعة
س: هل أنت مصنع أم شركة تجارية؟
ج: نحن مصنع أكثر من 20 سنة من الخبرة الصناعية.
س: هل تقدمون خدمة OEM؟
ج: نعم، يمكننا تخصيصها حسب طلبك.
س: ما هو وقتك؟
ج: حوالي 60~90 يوما بعد استلام الودائع.
س: ما هي الشهادات التي لديك؟
ج: لدينا ASME ، CE ، ISO9001-2015 ، ISO13485 لمولد الأكسجين الطبي. ويمكننا التقدم بطلب للحصول على شهادة محددة لبلد مختلف مثل SONCAP لنيجيريا ، SASO للمملكة العربية السعودية ، الخ
س: ماذا عن الضمان؟
ج: بعد فترة الضمان ((لـ 12 شهرًا ضد أي عيب تصنيعي من تاريخ قبول المعدات بعد التشغيل أو 18 شهرًا من وقت التسليم ، أيهما يأتي أولاً)المورد سيقدم قطع الغيار، الملحقات، الأجزاء التي تتلف بسهولة عن طريق سعر تفضيلي.
س: ما الخدمة التي تقدمها؟
ج: خدمة ما قبل البيع، خدمة في المبيعات، خدمة بعد البيع. إذا أصبحت موزعنا المحلي، يمكننا تقديم العملاء النهائيين للشراء منك.
س: ما هو الميناء القريب منك؟
ج: ميناء تشينغداو أو ميناء تيانجين ويمكننا ترتيب التسليم إلى قوانغتشو وشانغهاي و أورومشي أو مدن صينية أخرى أيضاً
هل يمكن أن تقدم شهادة المنشأ؟
ج: يمكننا أن نفعل كما طلبت